
白浜サンゴマップ制作プロジェクト
和歌山県白浜町の沿岸域には岸から少し泳いだところに大変立派なサンゴが生息します。
これらサンゴは地元漁師さんや一部のダイバーにしか知られておらず、未調査のサンゴ群も数多く存在する海域です。
私たちは、この未開発で未調査のサンゴ群集を明らかにするために、和歌山大学の学生達と協力し白浜で初となるサンゴマップを制作することとしました。
○サンゴ群集を教育の場に活用
・サンゴ調査実習と白浜サンゴマップ制作
・実習を伴う課題解決型学習の提案と機会提供
・具体的成果物→「白浜サンゴマップ」
〇サンゴ調査の体験学習
・2007年試行 →10年実習スタート
・「実習」を伴う「課題解決型学習の提案と機会提供」
・「考える力」と「チームワーク」を育む
※和歌山大学の教養科目(2単位)として実践<2011~14年>
白浜サンゴマップのパンフレット完成しました!!




代表的サンゴ写真集






生物調査
| No. | 和名 | 学名 | 科 | 目 | 出現頻度 |
| 1 | アイゴ | Siganus fuscescens | アイゴ | スズキ | 数十 |
| 2 | アオヤガラ | Fistularia commersonii | トゲウオ | トゲウオ | 数匹 |
| 3 | アオリイカ | Sepioteuthis”lessoniana”A | ジンドウイカ | ツツイカ | 数十 |
| 4 | アカクラゲ | Chrysaora melanaster Brandt | オキクラゲ | 旗口クラゲ | 数匹 |
| 5 | アカササノハベラ | Pseudolabrus eoethinus | ベラ | スズキ | 数十 |
| 6 | アミメハギ | Rudarius ercodes | カワハギ | フグ | 数匹 |
| 7 | アケボノチョウチョウウオ | Chaetodon melannotus | チョウチョウウオ | スズキ | 数匹 |
| 8 | イサキ | Parapristipoma trilineatum | イサキ | スズキ | 数十 |
| 9 | イスズミ | Kyphosus vaigiensis | イスズミ | スズキ | 数匹 |
| 10 | イバラカンザシ | Spirobranchus giganteus | カンザシゴカイ | イシサンゴ | 数十 |
| 11 | 岩ガキ | Crassostrea nippona | イタボガキ | ウグイスガイ | 無数 |
| 12 | イワシ | Sardinops melanostictus | ニシン | ニシン | 数百 |
| 13 | イッテンフエダイ | Lutjanus monostigma | フエダイ | スズキ | 数匹 |
| 14 | イラモ | Peaolopesia gymnogenys | ベラ | スズキ | 数十 |
| 15 | ウツボ | Gymnothorax kidako | ウツボ | ウナギ | 数十 |
| 16 | ウミウサギ貝 | Micromelo undata | ウミウサギガイ | 中腹足 | 数匹 |
| 17 | ウミスズメ | Lactoria diaphana | ハコフグ | フグ | 数匹 |
| 18 | ウミタナゴ | Ditrema temmincki | ウミタナゴ | スズキ | 数百 |
| 19 | エンタクミドリイシサンゴ | Acropora solitaryensis | ミドリイシ | イシサンゴ | 図中参照 |
| 20 | オオスリバチサンゴ | Turbinaria peltata | キサンゴ | イシサンゴ | 数十 |
| 21 | オヤビッチャ | Abudefduf vaigiensis | スズメダイ | スズキ | 数十 |
| 22 | オトメベラ | Thalassoma lunare | ベラ | スズキ | 数十 |
| 23 | カゴカキダイ | Microcanthus strigatus | カゴカキダイ | スズキ | 数十 |
| 24 | カサゴ(ガシラ) | Sebastiscus marmoratus | フサカサゴ | カサゴ | 数十 |
| 25 | カマス(タイワンカマス) | Sphyraena obtusata | カマス | スズキ | 数十 |
| 26 | カメノテ | Pollicipes mitella | ミョウガガイ | 有柄 | 無数 |
| 27 | カワハギ | Stephanolepis cirrhifer | カワハギ | フグ | 数百 |
| 28 | カミナリベラ | Stethojulis interrupta terina | ベラ | スズキ | 数十 |
| 29 | ガンガゼ | Diadema setosum | ガンガゼ | ガンガゼ | 無数 |
| 30 | キイロハギ | Zebrasoma flavescens | ニザダイ | スズキ | 2 |
| 31 | キクメイシサンゴ | Favia speciosa | キクメイシ | イシサンゴ | 数十 |
| 32 | キタマクラ | Canthigaster rivulata | フグ | フグ | 数百 |
| 33 | キビナゴ | Spratelloides gracilis | ニシン | ニシン | 無数 |
| 34 | キュウセン | Halichoeres poecilopterus | ベラ | スズキ | 多数 |
| 35 | クシハダミドリイシサンゴ | Acropora hyacinthus | ミドリイシ | イシサンゴ | 図中参照 |
| 36 | クマノミ | Amphiprion clarkii | スズメダイ | スズキ | 3匹 |
| 37 | クロホシイシモチ | Apogon niger | テンジクダイ | スズキ | 数百 |
| 38 | クロダイ(チヌ) | Acanthopagrus schlegeli | タイ | スズキ | 数十 |
| 39 | クサフグ | Takifugu niphobles | フグ | フグ | 多数 |
| 40 | ケヤリムシ | Sabellastarte japonica | ケヤリムシ | ケヤリムシ | 数個 |
| 41 | コウライトラギス | Parapercis snyderi | トラギス | スズキ | 数匹 |
| 42 | コブダイ | Semicossyphus reticulatus | ベラ | スズキ | 数匹 |
| 43 | コマルキクメイシサンゴ | Plesiastrea versipora | キクメイシ | イシサンゴ | 数十 |
| 44 | コモンシコロサンゴ | Pavona clavus | ヒラフキサンゴ | イシサンゴ | 数個 |
| 45 | コロダイ | Diagramma pictum | イサキ | スズキ | 5 |
| 46 | コガシラベラ | Thalassoma amblycephalum | ベラ | スズキ | 数 |
| 47 | サンゴイソギンチャク | Entacmaea actinostoloides sensu Uchida | ウメボシイソギンチャク | イソギンチャク | 数十 |
| 48 | シマアジ | Pseudocaranx dentex | アジ | スズキ | 数匹 |
| 49 | シラヒゲウニ | Tripenustes gratilla | ラッパウニ | ホンウニ | 数個 |
| 50 | シロガヤ | Aglaophenia whiteleggei Bale | ハネガヤ | 軟クラゲ | 数百 |
| 51 | シコロサンゴ | Pavona decussata | ヒラフキサンゴ | イシサンゴ | 数個 |
| 52 | シマウミスズメ | Lactoria fornasini | ハコフグ | フグ | 数匹 |
| 53 | シマハギ | Acanthurus triostegus | ニザダイ | スズキ | 数匹 |
| 54 | スギノキミドリイシ | Acropora formosa | ミドリイシ | イシサンゴ | 数十 |
| 55 | スズメダイ | Chromis notata notata | スズメダイ | スズキ | 数百 |
| 56 | スミツキトノサマダイ | Chaetodon plebeius | チョウチョウウオ | スズキ | 7 |
| 57 | スナイソギンチャク | Dofleinia armata | ウメボシイソギンチャク | イソギンチャク | 数個 |
| 58 | セダカスズメダイ | Stegastes altus | スズメダイ | スズキ | 数十 |
| 59 | ソラスズメダイ | Pomacentrus coelestis | スズメダイ | スズキ | 数百 |
| 60 | タカクキクメイシ | Montastrea valenciennesi | キクメイシ | イシサンゴ | 数個 |
| 61 | タカノハダイ | Goniistius zonatus | タカノハダイ | スズキ | 数十 |
| 62 | タワシウニ | Echinostrephus molaris | ナガウニ | ホンウニ | 無数 |
| 63 | チョウチョウウオ | Chaetodon auripes | チョウチョウウオ | スズキ | 数十 |
| 64 | ツノダシ | Zanclus cornutus | ツノダシ | スズキ | 数匹 |
| 65 | ツバメウオ | Micromelo undata | マンジュウダイ | スズキ | 数匹 |
| 66 | ツマジロウニ(ナガウニ) | Echinometra mathaei (Blainville) | ナガウニ | エキヌス | 無数 |
| 67 | テングハギ | Naso unicornis | ニザダイ | スズキ | 数匹 |
| 68 | トゲキクメイシサンゴ | Cyphastrea microphthalma | キクメイシ | イシサンゴ | 数十 |
| 69 | トゲチョウチョウウオ | Chaetodon auriga | チョウチョウウオ | スズキ | 数十 |
| 70 | トラギス | Parapercis pulchella | トラギス | スズキ | 数匹 |
| 71 | トラフナマコ | Holothuria pervicax | クロナマコ | ナマコ綱楯手 | 数個 |
| 72 | トノサマダイ | Chaetodon speculum | チョウチョウウオ | スズキ | 数匹 |
| 73 | ニセカンランハギ | Acanthurus dussumieri | ニザダイ | スズキ | 数十 |
| 74 | ニセクロナマコ | Holothuria leucospirota Brandt | クロナマコ | 楯手 | 数百 |
| 75 | ニホンミドリイシサンゴ | Acropora japonica | ミドリイシ | イシサンゴ | 図中参照 |
| 76 | ニザダイ | Prionurus scalprum | ニザダイ | スズキ | 数百 |
| 77 | ニシキベラ | Thalassoma cupido | ベラ | スズキ | 数百 |
| 78 | ニジギンポ | Petroscirtes breviceps | イソギンポ | スズキ | 数十 |
| 79 | ノウサンゴ | Platygyra lamellina | キクメイシ | イシサンゴ | 数個 |
| 80 | ハコフグ | Ostracion immaculatus | ハコフグ | フグ | 数十 |
| 81 | ハタンポ | Pempheris | ハタンポ | スズキ | 数百 |
| 82 | ハナガササンゴ | Goniopora lobata | ハマサンゴ | イシサンゴ | 数十 |
| 83 | ハナヤサイサンゴ | Pocillopora damicornis | ハナヤサイサンゴ | イシサンゴ | 数十 |
| 84 | ヒメジ | Upeneus japonicus | ヒメジ | スズキ | 数十 |
| 85 | ヒレナガハギ | Zebrasoma veliferum | ニザダイ | スズキ | 3 |
| 86 | フジツボ | Balanus | フジツボ | 無柄 | 無数 |
| 87 | フエヤッコ | Forcipiger flavissimus | チョウチョウウオ | スズキ | 2 |
| 88 | ブダイ | Calotomus japonicus | ブダイ | スズキ | 数百 |
| 89 | ヘダイ | Sparus sarba(Forsakal) | タイ | スズキ | 数十 |
| 90 | ホシササノハベラ | Pseudolabrus sieboldi | ベラ | スズキ | 数十 |
| 91 | ホンソメワケベラ | Labroides dimidiatus | ベラ | スズキ | 数十 |
| 92 | ホンダワラ | Sargassum fulvellum | ホンダワラ | ヒバマタ | 数十 |
| 93 | ホウライヒメジ | Parupeneus ciliatus | ヒメジ | スズキ | 数十 |
| 94 | ボラ | Mugil cephalus cephalus | ボラ | ボラ | 数十 |
| 95 | マガキ | Crassostrea gigas | イタボガキ | ウグイスガイ | 無数 |
| 96 | マハゼとハゼ類 | Acanthogobius flavimanus | ハゼ | スズキ | 数匹 |
| 97 | マナマコ | Apostichopus japonicus | マナマコ | 楯手 | 5個 |
| 98 | ミスジチョウチョウウオ | Chaetodon lunulatus | チョウチョウウオ | スズキ | 数匹 |
| 99 | ミツボシクロスズメダイ | Dascyllus trimaculatus | スズメダイ | スズキ | 数十 |
| 100 | ミナミハコフグ | Ostracion cubicus | ハコフグ | フグ | 数匹 |
| 101 | ミナミハタンポ | Pempheris schwenkii | ハタンポ | スズキ | 数十 |
| 102 | ミギマキ | Goniistius zebra | タカノハダイ | スズキ | 数匹 |
| 103 | ムラサキハナギンチャク | Cerianthus filiformis | ハナギンチャク | ハナギンチャク | 数個 |
| 104 | ムラサキウニ | Anthocidaris crassispina | ナガウニ | ホンウニ | 数個 |
| 105 | ムカシサンゴ | Stylocoeniella guentheri | ムカシサンゴ | イシサンゴ | 数個 |
| 106 | メジナ(グレ) | Girella punctata | メジナ | スズキ | 数百 |
| 107 | メバル | Sebastes inermis | フサカサゴ | カサゴ | 数十 |
| 108 | ヤマブキベラ | Thalassoma lutescens | ベラ | スズキ | 数十 |
| 109 | ヤリカタギ | Chaetodon trifascialis | チョウチョウウオ | スズキ | 数匹 |
| 110 | ユビノウトサカ | Cladiella digitulata | ウミトサカ | ウミトサカ | 数十 |
| 111 | ヨコシマクロダイ | Monotaxis grandoculis | フエフキダイ | スズキ | 数匹 |
| 112 | ヨメヒメジ | Upeneus tragula | ヒメジ | スズキ | 数十 |
| 113 | ラッパウニ | Toxopneustes pileolus (Lamarck) | ラッパウニ | サンショウウニ | 数十 |
・調査期間: 2011-14年 ※上記は調査時に確認された生物です。白浜エリアアの全ての生物を網羅してはおりません。
白浜で観られる代表的魚類

調査の状況写真












記事






